Monkey-testing simulerer en uforutsigbar bruker som klikker og skriver tilfeldig i applikasjonen – uten å følge en bestemt flyt. Formålet er å avdekke krasj, ubehandlede feil og uventet oppførsel som ikke fanges opp av ordinære tester.
Basert på JS-feil, nettverksfeil og kritiske funn etter 60 tilfeldige interaksjoner på 8 sider. Lavere score indikerer ustabilitet.
| Tidspunkt | Melding | URL |
|---|---|---|
| 06:32:07 | TRPCClientError: network error at Ql.from (https://tilskudd.fiks.test.ks.no/assets/main-ZpYEru-o.js:19:4077) at | https://tilskudd.fiks.test.ks.no/ordninger?searchString=¤tPage=1&pageSize=10 |
| 06:32:07 | TRPCClientError: Failed to fetch at Ql.from (https://tilskudd.fiks.test.ks.no/assets/main-ZpYEru-o.js:19:4077) a | https://tilskudd.fiks.test.ks.no/ordninger?searchString=+++¤tPage=1&pageSize=10 |
| 06:32:08 | TRPCClientError: network error at Ql.from (https://tilskudd.fiks.test.ks.no/assets/main-ZpYEru-o.js:19:4077) at | https://tilskudd.fiks.test.ks.no/ordninger?searchString=¤tPage=1&pageSize=10 |
| 06:32:08 | TRPCClientError: network error at Ql.from (https://tilskudd.fiks.test.ks.no/assets/main-ZpYEru-o.js:19:4077) at | https://tilskudd.fiks.test.ks.no/ordninger?searchString=¤tPage=1&pageSize=10 |
| 06:32:13 | TRPCClientError: network error at Ql.from (https://tilskudd.fiks.test.ks.no/assets/main-ZpYEru-o.js:19:4077) at | https://tilskudd.fiks.test.ks.no/ordninger?searchString=¤tPage=1&pageSize=10 |
| 06:32:13 | TRPCClientError: Failed to fetch at Ql.from (https://tilskudd.fiks.test.ks.no/assets/main-ZpYEru-o.js:19:4077) a | https://tilskudd.fiks.test.ks.no/ordninger?searchString=%C3%A6%C3%B8%C3%A5+%C3%86%C3%98%C3%85¤tPage=1&pageSize=10 |
Score = maks(0, 100 − sum av trekk) · Grønn ≥ 80 · Gul 50–79 · Rød < 50